資料下載DATA DOWNLOAD
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展GY/VGD-300-4M手持式四合一氣體檢測(cè)儀是用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)氣體泄漏和其它特殊用途的一款gao端手持可移動(dòng)式氣體檢測(cè)儀。最多可以檢測(cè)五種氣體濃度;氣體檢測(cè)儀兼容泵吸或擴(kuò)散采樣方式對(duì)氣體濃度進(jìn)行檢測(cè),同時(shí)還具有報(bào)警、現(xiàn)場(chǎng)圖像拍照或攝像、溫濕度檢測(cè)、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸、現(xiàn)場(chǎng)多模式顯示、連接果宇科技服務(wù)器數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析等多種強(qiáng)大功能。是集高科技、物聯(lián)化支持、人性化操作理念、多種技術(shù)資源于一身的全新物聯(lián)網(wǎng)型手持氣體檢測(cè)儀。
可測(cè)氣體:甲烷CH4,可燃?xì)猓蹋牛?,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氧氣O2,硫化氫H2S,二氧化硫SO2,一氧化氮NO,二氧化氮NO2,氯氣CL2,氫氣H2,氨氣NH3,臭氧O3,有機(jī)揮發(fā)性氣體TVOC,甲醛HCHO,氯化氫HCL,氰化氫HCN,磷化氫PH3,光氣COCL2,硅烷SIH4,環(huán)氧乙烷C2H4O,酒精C2H6O(任意二到四種氣體組合)
產(chǎn)品參數(shù)
儀表名稱(chēng) | 手持式四合一氣體檢測(cè)儀 | 產(chǎn)品型號(hào) | GY/VGD-300-4M |
檢測(cè)氣體 | CO、H2S、O2、CH4(默認(rèn)) | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、PID、紅外、熱導(dǎo)式 |
氧氣 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率: | 0.01、0.1%VOL |
甲烷 | 0-100%LEL | 分辨率: | 0.1%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率: | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氫 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率: | 0.01、0.1、1、10ppm |
溫濕度檢 測(cè)量程 | 溫度-40—120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10-100%?。遥取 ?/span> 誤差≤±2% | 攝像頭 | 300萬(wàn)像素(JPX圖像存儲(chǔ)類(lèi)型) |
照明方式 | Led照明 | 顯示單位 | ppm、mX/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
精度 | ≤±3%FS | 重 復(fù) 性 | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 ≤25秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | T90-T10≤10秒 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文和英文雙語(yǔ),可切換 |
采樣方式 | 兼容泵吸式、擴(kuò)散式 | 檢測(cè)方式 | 手拿可移動(dòng)式 |
防爆標(biāo)志 | EXibIICT4XB | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
儲(chǔ)存功能 | 標(biāo)準(zhǔn)2X(可選配更大容量) | 工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補(bǔ)償功能) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無(wú)冷凝(帶濕度補(bǔ)償功能) | 工作壓力 | 86~106KPa |
無(wú)線傳輸(選配) | 可選WIFI、4G、 | 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作12小時(shí)以上(可選配多電池備電續(xù)航) |
報(bào)警方式 | 面板LED報(bào)警、蜂鳴器、震子 | 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7-4.2V | USB接口類(lèi)型 | MICRO?。眨樱?/span> |
尺寸 | 長(zhǎng)*寬*厚(毫米):200*75*47mm | 重 量 | ≥0.76kX |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 計(jì)量器具認(rèn)證CPA / 防爆認(rèn)證 / 國(guó)際安全認(rèn)證SIL2?。?/span>第三方計(jì)量認(rèn)證 / 國(guó)家zhuan利產(chǎn)品認(rèn)證/三體系質(zhì)量管理體系認(rèn)證:ISO9001、ISO14001、ISO18001 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 鋁箱、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、出廠檢測(cè)報(bào)告 | ||
選配配件 | 硅膠保護(hù)殼,背帶、便攜腰包、過(guò)濾器 | 選配功能 | WIFI或4X?zé)o線傳輸、物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)平臺(tái) |
備 注 | 產(chǎn)品型號(hào):二合一(Tion-XAS2);三合一(Tion-GSA4);四合一(Tion-GSA4) |
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
Copyright©2024 深圳市果宇科技有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023058126號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml