產(chǎn)品展示NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品展示-煙氣在線監(jiān)測(cè)預(yù)處理系列-CEMS煙氣在線分析儀-GY8500-VOCCEMS煙氣在線分析儀
產(chǎn)品型號(hào):GY8500-VOC
產(chǎn)品價(jià)格:¥9800-¥15800/臺(tái)(具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn))
更新時(shí)間:2024-09-19
簡(jiǎn)要描述:CEMS煙氣在線分析儀通過(guò)采樣系統(tǒng)從煙囪或排氣管道中獲取煙氣樣品,并將樣品輸送到分析儀中進(jìn)行化學(xué)分析。分析儀通常包括吸附劑、傳感器、檢測(cè)器等組件,能夠?qū)崟r(shí)測(cè)量和監(jiān)測(cè)煙氣中的污染物濃度。
企業(yè)實(shí)力
Enterprise Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance詳細(xì)介紹
品牌 | GUOYUGRA/果宇科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,印刷包裝,冶金,煙草 |
產(chǎn)品型號(hào) | GY8500(常規(guī)款) GY8700(防爆款) |
類型 | 工業(yè)級(jí)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)型 |
顯示方式 | 7寸觸摸彩屏顯示 |
工作方式 | 固定式連續(xù)在線工作,泵吸式檢測(cè)(正壓、負(fù)壓、真空等環(huán)境) |
外殼材質(zhì) | 鋁合金??啥ㄖ品辣c不銹鋼材質(zhì) |
輸出信號(hào) | ①4-20mA信號(hào):標(biāo)準(zhǔn)的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km;②RS485信號(hào):采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUSRTU協(xié)議,傳輸距離1Km;③電壓信號(hào):0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一);④開關(guān)量信號(hào):標(biāo)配1組無(wú)源觸點(diǎn)繼電器,容量220VAC3A/24VDC3A;⑤無(wú)線傳輸:DTU、LORA等無(wú)線模塊。 |
檢測(cè)介質(zhì) | NO、NO2、NOX、O2、CO、CO2、HCL、HNO3、酸霧、氟化物、惡臭氣體、VOC有機(jī)揮發(fā)物、苯系物等氣體 |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒、電化學(xué)、熱導(dǎo)、紅外NDIR、PID光離子、光學(xué) |
檢測(cè)范圍 | 0-10/20/50/100/500/1000mg/m³、ppm(根據(jù)技術(shù)原理而定) |
分辨率 | 0.01/0.1/1mg/m³、ppm(根據(jù)量程而定) |
檢測(cè)誤差 | ≤±3%F.S(全量程內(nèi)≤3%)更高精度可訂制 |
重復(fù)性 | ≤±1% |
線性誤差 | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | T90≤30S(不同氣體響應(yīng)時(shí)間不同,可參考常用氣體選型表) |
工作電壓 | DC220V |
工作溫度 | -20℃~50℃特殊要求:(-40℃~+70℃) |
工作濕度 | 10-95%RH(無(wú)冷凝) |
工作壓力 | 91~111Kpa(大氣101kpa±10%)(根據(jù)傳感器與使用環(huán)境而定) |
傳感器壽命 | 2~6年(根據(jù)傳感器原理與使用的環(huán)境而定) |
采樣溫度 | -40℃~+200℃(標(biāo)準(zhǔn)),選配:-40℃~+400℃、-40℃~+800℃、-40℃~+1300℃ |
采樣濕度 | 0~99%RH |
恒定溫度 | 25℃氣體處理后的溫度,可設(shè)定 |
恒定濕度 | 70%RH,氣體處理后的濕度,自動(dòng) |
自動(dòng)排水 | 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的水汽大小自動(dòng)排水 |
采樣距離 | 標(biāo)準(zhǔn)20米,選配大功率真空泵的采樣距離大于40米,如果被測(cè)氣體的壓力比較大,采樣距離相應(yīng)大一些 |
采樣流量 | 4升/分鐘(標(biāo)準(zhǔn)) |
工作電壓 | 220VAC,50HZ,200瓦 |
外形尺寸 | 有腳底座:760*500*270mm;無(wú)腳底座:700*500*270 |
防護(hù)級(jí)別 | IP65防水型(可選戶外使用) |
安裝方式 | 壁掛式,地角安裝,可選配立柱式安裝支架 |
選配附件 | (溫控器、加熱器)系統(tǒng)加熱:在極寒地區(qū)防止管路出現(xiàn)冰凍、防爆外箱、溫濕度測(cè)量、減壓閥(可選配油水分離)、高粉塵反吹裝置、文丘里、散熱分風(fēng)扇;電腦監(jiān)控配件:免費(fèi)上位機(jī)軟件、USB轉(zhuǎn)RS485轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡(luò)傳輸還需RS485轉(zhuǎn)網(wǎng)口轉(zhuǎn)換器。 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):GY8500-VOC
型號(hào):GY8500-VOC
型號(hào):GY8500-VOC
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
Copyright©2024 深圳市果宇科技有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023058126號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml